Полные характеристики:
Модель: | KDL-55 HX853 |
Гарантия | 1 год |
Серия модели | |
Серия | BRAVIA |
Экран | |
Диагональ экрана | 55"(139.6 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение экрана | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
Технология LED | Да |
Системы обработки изображения | |
Технология воспроизведения 3D | активная |
Цифровое шумоподавление | Да |
Цифровой гребенчатый фильтр | Да |
Тип развертки | |
Технология 800 Гц | Да |
Тюнер | |
Цифровые ТВ тюнеры DVB-T/T2/DVB-C | Да |
Прием в системе PAL | Да |
Прием в системе SECAM | Да |
Прием кабельного ТВ | Да |
Воспроизв. сигнала NTSC | Да |
Автоматическая настройка | Да |
Точная настройка | Да |
Настройки изображения | |
Авт. настройка изображения | Да |
Ручная настройка изображ. | Да |
Выбор температуры цвета | Да |
Запись | |
Запись с ТВ на USB устройство | Да |
Функция TimeShift | Да |
Звук | |
Стереотюнер | A2/ NICAM |
Звук | S-Force |
Декодер Dolby Digital | Да |
Декодер Dolby Digital Plus | Да |
Декодер Dolby Pulse | Да |
Мощность фронтальных АС | 3 x 10 Вт |
Настройка звука | |
Авт. огранич. уровня громкости | Да |
Режим объёмного звучания | Да |
Подключение к сети LAN/Internet | |
Подключение к домашней сети LAN | Да |
Воспр. медиафайлов из сети LAN | Да |
Поддержка Wi-Fi | |
Wi-Fi адаптер | встроенный |
Internet | |
Встроенный интернет браузер | Да |
Интернет-радио | Да |
Интернет-виджеты | Да |
Поддержка Skype | Да |
Воспроизведение с цифр. носителей | |
Воспр. медиафайлов с цифр.носителей | Да |
Воспроизведение JPEG | Да |
Воспроизведение MP3 | Да |
Воспроизведение WMA | Да |
Воспроизведение WMV | Да |
Воспроизведение MPEG1 | Да |
Воспроизведение MPEG2 | Да |
Воспроизведение MPEG4 | Да |
Воспроизведение H.264 | Да |
Воспроизведение DivX | Да |
Версия DivX | 3.11 и выше |
Воспроизведение XviD | Да |
Функции | |
Экранное меню | русифицир. |
Преобразование изображения 2D в 3D | Да |
Телетекст на русском языке | Да |
Авт. выбор формата | Да |
Картинка и картинка (PaP) | Да |
Сканирование каналов | Да |
Таймер | |
Встроенные часы | Да |
Sleep-таймер | Да |
Таймер включения | Да |
Таймер выключения | Да |
Защита от детей | |
Режим ''защита от детей'' | Да |
Блокировка ТВ каналов | Да |
Обновление встроенного ПО | |
Обновление встроенного ПО | Да |
Способ обновления встр. ПО | USB |
Дистанционное управление | |
Дистанционное управление | полное |
Пульт ДУ друг. устройствами | доп.опция |
Тип батарей пульта ДУ | 2 х AAA (LR03) |
Батареи пульта ДУ | в комплекте |
Интерфейсы | |
Разъем для наушников 3.5 мм | 1 |
Фронт. вход HDMI аудио/видео | 2 |
Фронт. порт USB 2.0 Тип A | 2 |
Фронт. разъем д/модуля DVB CAM | 1 |
Разъем SCART | 1 |
Вход miniD-Sub видео | 1 |
Вход HDMI видео | 2 |
Вход RCA компонентный YPbPr | 1 |
Вход RCA аудио | 1 |
Вход 3.5 мм аудио | 1 |
Вход Toslink оптический | 1 |
LAN разъем (RJ45) | 1 |
Электропитание | |
Потребляемая мощность | 93 Вт |
Установка | |
Настольная подставка | в комплекте |
Поворотная настольная подставка | Да |
Напольная подставка | доп.опция |
Настенное крепление | доп.опция (VESA 300) |
Вертик. ориг. настенный кронштейн | доп.опция |
Наим. верт. ориг. настен.кронштейна | SU-WL500 |
3D очки | |
3D очки | доп.опция |
Наименование 3D очков | TDG-BR50 TDG-BR100 TDG-BR200 TDG-BR250 TDG-BR750 |
Комплектация | |
Сетевой фильтр | доп.опция |
TV Web-камера | доп.опция |
Наим. TV Web-камеры | CMU-BR100 |
Цвет, размеры и вес | |
Цвет | черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 77*129.5*29.5 см |
Размер без подставки | 75*127*3.5 см |
Вес | 27.9 кг |
Страна | Словакия |